分類一偏老廢舊手機
功能機回收
品名/規(guī)格/產(chǎn)地牌號 | 價格區(qū)間 | 日期 |
小屏直板機稱重 | 58.0-60.0元/公斤 | 2018-1-10 |
翻蓋像頭老款 | 98.0-99.0元/公斤 | 2018-1-10 |
頂配字庫電容屏 | 40.0-43.0元/臺 | 2018-1-10 |
高配字庫電容屏 | 23.0-24.5元/臺 | 2018-1-10 |
中配字庫電容屏 | 13.5-14.5元/臺 | 2018-1-10 |
低配字庫電容屏 | 8.1-8.3元/臺 | 2018-1-10 |
CDMA | 7.0-7.5元/臺 | 2018-1-10 |
諾基亞統(tǒng)點(諾基亞點個系列) | 6.5-7.0元/臺 | 2018-1-10 |
諾基亞低端點個(諾基亞老款系列) | 5.0-5.3元/臺 | 2018-1-10 |
諾基亞高端點個(1200系列) | 19.5-20.00元/臺 | 2018-1-10 |
雜電 | 40.0-41.0元/公斤 | 2018-1-10 |
分類二偏智能廢手機
智能機回收價格
Ⅰ類 | 按鍵機/老年機/老款機/等,不講品牌,不講好壞只要機器完整就行?。ㄒ笳麢C的完整性) | 4元/部 |
Ⅱ類 | 觸屏智能機,老式MP4/MP5播放器等智能設備,屏幕尺寸低于或等于4.7英寸的?。ㄒ笳麢C的完整性)雜牌或高仿屏幕尺寸大于5.0英寸的以此項標準回收! | 6元/部 |
Ⅲ類 | 指定品牌智能機(聯(lián)想,酷派,中興,金立,朵維,魅族,HTC,華碩,戴爾,黑莓,索尼,摩托羅拉,LG,諾基亞,三星等)屏幕尺寸大于或等于5.0英寸的!(要求整機的完整性)雜牌或高仿不以此項標準! | 13元/部 |
Ⅳ類 | 限定品牌(華為,oppo,vivo,樂視,蘋果6或以上款式)屏幕尺寸大于5.0英寸的?。ㄒ笳麢C的完整性) | 45元/部 |
Ⅴ類 | 平板類:屏幕尺寸大于等于7.0英寸的平板電腦或手機,不講品牌/好壞?。ㄒ笳麢C的完整性) | 18元/部 |
手機數(shù)碼
本文為企業(yè)推廣,本網(wǎng)站不做任何建議,僅提供參考,作為信息展示!
推薦閱讀:江蘇都市網(wǎng)
網(wǎng)友評論
請登錄后進行評論|
0條評論
請文明發(fā)言,還可以輸入140字
您的評論已經(jīng)發(fā)表成功,請等候?qū)徍?/p>
小提示:您要為您發(fā)表的言論后果負責,請各位遵守法紀注意語言文明